DC24V 60W IP67 Provvista ta 'enerġija li ma jgħaddix ilma minnha 25W 30W 36W 50W 60W 800W Sewwieq LED
Dettall ta 'malajr:
1. Vultaġġ ta 'l-Input: AC90-264V 50-60HZ
2. Qawwa tar-Rata tal-Ħruġ: 60W
3. Grad li ma jgħaddix ilma minnu: IP67 (użu kemm ġewwa kif ukoll barra)
4. Imkessaħ bl-arja naturali
5. 3 snin ta 'garanzija
6. CE, RoHS FCC iċċertifikat
7. Effiċjenza għolja ≥85%
8. Protezzjoni: Tagħbija żejda, short circuit, vultaġġ żejjed, temperatura żejda.
Karatteristiċi:
- Korp Super Slim
- Prezz kompetittiv, affidabilità għolja
- Temperatura baxxa ta 'tħaddim
- Konsum baxx ta 'enerġija
- Iffrankar tal-enerġija, favur l-ambjent
- Test ta 'ħruq ta' 100% b'tagħbija sħiħa
- Disinji personalizzati huma aċċettati
Speċifikazzjonijiet:
|
MUDELL |
FS60-ĊV-12 |
FS60-ĊV-24 |
|
| RIŻULTAT | Vultaġġ DC | 12V | 24V |
| KURRENT IKKLASSAT | 5A | 2.5A | |
| FIRXA KURRENTI | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| QAWWA RATAT | 60W | 60W | |
| RIPPLE & STORBJU (massimu) | <1% | <1% | |
| Distorsjoni armonika totali (THD) | <10% (tagħbija sħiħa) | <10% (tagħbija sħiħa) | |
| TWAQQIF TAŻ-ŻMIEN | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| ŻMIEN TA 'ŻAMMA (Tip.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| DĦUL | FIRXA TAL-VOLTAĠĠ | 100 ~ 265VAC | |
| FIRXA TA 'FREKWENZA | 50 ~ 60Hz | ||
| EFFIĊJENZA (Tip.) | > 86% | ||
| KURRENT AC (Tip.) | 0.8A / 110VAC, 0.4A / 220VAC | ||
| KURRENT TA 'INRUSH (Tip.) | COLD START 50A / 110VAC, 220VAC | ||
| PROTEZZJONI | Short circuit | Tip ta 'protezzjoni: jirkupra awtomatikament wara li titneħħa l-kundizzjoni | |
| Tagħbija żejda | tagħbija żejda protetta @ 145-160% 'il fuq mill-ogħla rata | ||
| Temperatura żejda | Tip ta 'protezzjoni: Agħlaq il-vultaġġ o / p, ixgħel mill-ġdid biex titneħħa | ||
| AMBJENT | TEMP TA 'ĦIDMA. | -20 ~ + 60 ℃ (Irreferi għall-kurva tat-tnaqqis tat-tagħbija tal-ħruġ) | |
| UMDITÀ TAX-XOGĦOL | 20 ~ 99% RH mingħajr kondensazzjoni (Waterproof IP67) | ||
| TEMP TA 'ĦAŻNA., UMDITÀ | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| SIGURTÀ U EMC | STANDARDS TA 'SIGURTÀ | Marka CE (LVD) | |
| IFFIŻEN IL-VOLTAĠĠ | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Standards tal-EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| OĦRAJN | DAQS | 135 * 44 * 21mm | |
| IPPAKKJAR | Kaxxa l-Bajda | ||
| PIŻ | 250g | ||
| APPLIKAZZJONIJIET |
Dekorazzjoni Urbana LED,
Panewijiet tal-Kontrollur, eċċ. |
||
Proċess ta 'Produzzjoni
Applikazzjonijiet għall-provvista tal-enerġija
Ippakkjar u Kunsinna
Ċertifikazzjonijiet
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna









